Protocollatie van Zandeweer, Oldenzijl, Oosternieland en Rottum 1751-1803
Index op de huwelijkscontracten van Zandeweer, Oldenzijl, Oosternieland en Rottum 1752-1783
inv. 1016: scan van de protocollatie van deze periode, met index vanaf pag. 104
| pagina | datum | voornaam man | achternaam man | voornaam vrouw | achternaam vrouw |
| 12 | 1753-05-02 | Jacob Jans | Schoonoort | Trijnje | Freriks |
| 16 | 1754-10-18 | Pieter | Riewerts | Anje | Jans |
| 20 | 1754-02-26 | Sijmen | Pieters | Sieke | Jacobs |
| 21 | 1754-04-26 | Jan | Hebes | Geeske | Heeres |
| 40 | 1759-03-09 | Pieter | Rieuwerts | Grietje | Jacobs |
| 45 | 1759-04-11 | Sikke Derks | Knol | Dietje | Jacobs |
| 71 | 1760-04-11 | Sicke | Pieters | Elske | Berents |
| 91 | 1763 | Jacob | Heeres | Sijscke | Berents |
| 98 | 1783-09-23 | Pieter | Jacobs | Diewerke | Geerts |
| 100 | 1783-10-03 | Jacob | Pieters | Aafke | Pieters |
Index op de huwelijkscontracten van Zandeweer, Oldenzijl, Oosternieland en Rottum 1783-1796
inv. 1018: scan van de protocollatie van deze periode (concepten)
| pagina | datum | voornaam man | achternaam man | voornaam vrouw | achternaam vrouw |
| 1 | 1783-09-23 | Pieter | Jacobs | Diewerke | Geerts |
| 9 | 1794-12-31 | Tobiaas | Hindriks | Grietje | Ates |
| 37 | 1795-12-01 | Egge | Jans | Grietje | Harms |
Index op de huwelijkscontracten van Zandeweer, Oldenzijl, Oosternieland en Rottum 1796-1803
inv. 1017: scan van de protocollatie van deze periode
| pagina | datum | voornaam man | achternaam man | voornaam vrouw | achternaam vrouw |
| 6 | 1796-12-24 | Hindrik | Cornellis | Geeske | Jans |
| 13 | 1797-03-11 | Derk | Harms | Aafke | Meertens |
| 16 | 1797-03-11 | Jurjen | Menkes | Elisabeth | Ebels |
| 20 | 1797-04-01 | Albert | Doekes | Grietje | Sierts |
| 28 | 1797-05-06 | Jacob | Jans | Tjaakjen | Tjabbes |
| 42 | 1797-11-18 | Willem | Jans | Lamge | Jans |
| 53 | 1798-05-12 | Jan | Jans | Mientie | Adams |
| 71 | 1798-06-23 | Johannes | Pieters | Derktjen | Derks |
| 83 | 1798-11-10 | Hijbel | Wolters | Anje | Willems |
| 86 | 1798-11-10 | Obbe | Jans | Eelje | Derks |
| 88 | 1798-12-08 | Harm | Cornellis | Lammegien | Wolters |
| 96 | 1799-05-25 | Jannes | Simens | Jantjen | Cents |
| 111 | 1800-09-13 | Jan | Bartels | Aagtie | Harms |
| 114 | 1800-09-13 | Luitjen | Bartels | Trientie | Cornellis |
| 119 | 1800-11-15 | Lammert | Lourens | Trientie | Jacobs |
| 131 | 1798-03-26 | Cornellis | Arends | Luiktje | Benes |
| 167 | 1801-07-16 | Arend | Fokkes | Anje | Jacobs |
| 170 | 1801-10-18 | Phillipus | Jacobus | Aaltje | Derks |
| 196 | 1802-09-18 | Willem | Jans | Rixte | Hannings |
| 203 | 1802-11-06 | Jan | Hindriks | Jetske | Alberts |
| 218 | 1803-04-02 | Derk Harms | Knol | Grietje | Derks |
Protocollatie van Zandeweer, Oldenzijl, Oosternieland en Rottum 1751-1803
- inv. 1015: 1751-1794 (wel geïndexeerd op allegroningers.nl)
- inv. 1019: 1796-1803
