Protocollatie van Warfhuizen 1767-1803
Index op de huwelijkscontracten van Warfhuizen 1767-1790
inv. 775: scan van de protocollatie van deze periode (ook geïndexeerd op allegroningers.nl)
| pagina | datum | voornaam man | achternaam man | voornaam vrouw | achternaam vrouw |
| 4 | 1767-10-14 | Jacob | Geerts | Lucretia | Houthuin |
| 7 | 1767-10-16 | Jan | Willems | Anje | Jans |
| 17 | 1768-11-24 | Harm | Jans | Grietje | Harms |
| 19 | 1769-09-15 | Hanning Jans | Kamminga | Aaltjen | Ottes |
| 27 | 1770-11-09 | Jan | Jurjens | Martjen | Clasen |
| 36 | 1771-10-03 | Jacobus | Wigbolts | Ebeltje | Hindriks |
| 42 | 1772-04-20 | Garmt | Pieters | Claaske | Jurjens |
| 44 | 1772-11-19 | Freerk | Ennes | Grietje | Jans |
| 46 | 1772-12-26 | Harm Jans | Hulshof | Barbara | Jans |
| 50 | 1773-02-20 | Cornellis | Pieters | Grietje | Tiewes |
| 60 | 1773-10-03 | Pieter | Clasen | Jantjen | Roelfs |
| 62 | 1773-12-10 | Stoffer | Allarts | Aaltjen Freerks | Cleveringa |
| 65 | 1774-02-10 | Eje | Fridses | Geertruid | Jans |
| 70 | 1774-06-04 | Cornellis | Lamberts | Anna | Jacobs |
| 72 | 1774-06-29 | Roelf | Ekkes | Lienje | Jans |
| 80 | 1775-03-02 | Luitjen | Roelfs | Annechjen | Jacobs |
| 83 | 1775-03-29 | Bernardus | Harms | Sibeltje | Nanninga |
| 86 | 1775-07-01 | Gerhardus Jans | Nanninga | Folkertje | Jans |
| 90 | 1776-04-11 | Jurjen | Jans | Fokeltjen | Jacobs |
| 106 | 1777-08-15 | Jacob | Cornellis | IJda | Sijgerts |
| 107 | 1777-08-26 | Jannes | Popkes | Anna | Harms |
| 109 | 1777-11-10 | Jan | Cornellis | Trijntje | Pieters |
| 126 | 1779-09-16 | Pieter | Haijes | Menje | Everts |
| 147 | 1782-02-13 | Jan | Willems | Grietje | Sijmons |
| 155 | 1782-08-07 | Jan | Hindriks | Lienje | Hindriks |
| 157 | 1782-12-05 | Berent | Pieters | IJtjen | Jans |
| 160 | 1783-02-20 | Berent | Engberts | Jantje | Harms |
| 162 | 1783-02-20 | Jan | Harms | Martjen | Clasen |
| 166 | 1783-05-06 | Jan | Tammes | Grietje | Jacobs |
| 190 | 1783-09-22 | Hindrik | Harms | Grietje Jans | Jullings |
| 200 | 1784-03-19 | Tjalling | Jacobs | Anna | Harms |
| 204 | 1784-05-22 | Abel | Reijnders | Geertruid | Jans |
| 223 | 1786-03-22 | Hindrik | Wierts | Maike | Sijmons |
| 242 | 1787-03-01 | Jan | Willems | Martjen | Menses |
| 268 | 1788-03-20 | Roelf | Luitjens | Swaantje | Pieters |
| 272 | 1788-05-19 | Rikkert | Tammes | Martha | Harms |
| 280 | 1788-12-17 | Willem | Hindriks | Antje | Willems |
| 283 | 1789-03-07 | Nicolaas | Bolt | Gepke | Alberts |
| 289 | 1789-05-23 | Jan | Jogchums | Anje | Jans |
| 295 | 1789-11-11 | Jan | Pieters | Hindrikje Willems | Dekker |
